Planvergleich
Welcher Plan passt zu Ihrer Kanzlei?
Vergleichen Sie die Funktionen im Detail. Klicken Sie auf eine Zeile, um zu sehen, was jedes Level konkret bedeutet.
Starter
Einzelanwälte & Kanzleigründer
Kanzlei
Kleine Kanzleien (2–5 Anwälte)
Beliebteste Wahl
Kanzlei Pro
Mittlere Kanzleien (6–20 Anwälte)
Enterprise
Großkanzleien (20+ Anwälte)
Klicken Sie auf eine Zeile mit Pfeil, um die Details zu sehen.
Akten- & Mandantenverwaltung
| Funktion | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Akten- & Fallverwaltung | ||||
| Mandanten- & Beteiligtenverwaltung | ||||
| Interessenkollisionsprüfung | ||||
| Globale Suche (Cmd+K) | ||||
| Datenimport (CSV) | ||||
| Onboarding-Assistent |
Fristen & Wiedervorlagen
| Funktion | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Fristenverwaltung | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Wiedervorlagen | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Zeiterfassung | ||||
| Kalenderansicht |
Dokumentenmanagement & Automation
| Funktion | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Dokumentenverwaltung | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Dokumentenautomation | Erweitert | Erweitert | ||
| OnlyOffice-Editor | ||||
| PDF-Export | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Batch-Dokumentenverarbeitung |
Abrechnung & Finanzen
| Funktion | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| RVG-Abrechnung | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Rechnungsstellung | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Mahnwesen | Basis | Voll | Voll | |
| Buchhaltungsexport | CSV | Voll | Voll | |
| Forderungsmanagement | Basis | Voll | Voll | |
| E-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD) | Empfang | Voll | Voll | Voll |
| Briefkopf-Anpassung |
Kommunikation
| Funktion | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| E-Mail-Integration | Basis | Voll | Voll | |
| beA-Integration | Nur-Lesen | Voll | Voll | Voll |
| Mandantenportal | ||||
| Internes Messaging | Basis | Voll | Voll |
Künstliche Intelligenz
| Funktion | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| KI-Triage | ||||
| KI-Extraktion | ||||
| KI-Fallzusammenfassung | ||||
| KI-Assistent | Basis | Voll | ||
| KI-Leitplanken |
Administration & Sicherheit
| Funktion | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Branding | Logo | Voll | Voll | |
| API-Zugang | Nur-Lesen | Voll | ||
| Audit-Log-Export | ||||
| SLA-Garantie | ||||
| MFA / Zwei-Faktor-Auth | ||||
| DSGVO-Datenlöschung (Art. 17) |
Kontingente & Limits
| Funktion | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Nutzer | 2 | 10 | 50 | Unbegrenzt |
| Speicherplatz | 2 GB | 25 GB | 100 GB | Unbegrenzt |
| Aktive Akten | 100 | 1.000 | 10.000 | Unbegrenzt |
| Dokumente | 500 | 5.000 | 50.000 | Unbegrenzt |
| Audit-Log-Aufbewahrung | 90 Tage | 1 Jahr | 2 Jahre | 7 Jahre |
Bereit loszulegen?
14 Tage kostenlos testen — ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.