Planvergleich
Welcher Plan passt zu Ihrer Kanzlei?
Vergleichen Sie die Funktionen im Detail. Klicken Sie auf eine Zeile, um zu sehen, was jedes Level konkret bedeutet.
Klicken Sie auf eine Zeile mit Pfeil, um die Details zu sehen.
Akten- & Mandantenverwaltung
| Funktion | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Akten- & Fallverwaltung | ||||
| Mandanten- & Beteiligtenverwaltung | ||||
| Interessenkollisionsprüfung | ||||
| Globale Suche (Cmd+K) | ||||
| Datenimport (CSV) | ||||
| Onboarding-Assistent |
Fristen & Wiedervorlagen
| Funktion | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Fristenverwaltung | ||||
| Wiedervorlagen | ||||
| Zeiterfassung | ||||
| Kalenderansicht |
Dokumentenmanagement & Automation
| Funktion | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Dokumentenverwaltung | ||||
| Dokumentenautomation | ||||
| funktionen.comparison.onlyoffice.label | ||||
| PDF-Export | ||||
| Batch-Dokumentenverarbeitung |
Abrechnung & Finanzen
| Funktion | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| RVG-Abrechnung | ||||
| Rechnungsstellung | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Mahnwesen | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Buchhaltungsexport | CSV | DATEV / Lexware | DATEV / Lexware | DATEV / Lexware |
| Forderungsmanagement | Basis | Voll | Voll | |
| E-Rechnungen versenden | ZUGFeRD | ZUGFeRD | ZUGFeRD | |
| Briefkopf-Anpassung |
Kommunikation
| Funktion | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| E-Mail-Integration | 1 Konto | 5 Konten | 15 Konten | Unbegrenzt |
| beA-Integration | ||||
| Mandantenportal |
Künstliche Intelligenz
| Funktion | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| KI-Triage | ||||
| KI-Dokumentenextraktion | ||||
| KI-Fallzusammenfassung | ||||
| KI-Assistent (Akten-Chat) | Voll | Voll | ||
| KI-Leitplanken |
Administration & Sicherheit
| Funktion | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Branding | ||||
| Audit-Trail (Aufbewahrung) | 90 Tage | 1 Jahr | 2 Jahre | Konfigurierbar |
| SLA-Garantie | ||||
| MFA / Zwei-Faktor-Auth | ||||
| DSGVO-Datenlöschung (Art. 17) |
Kapazität
| Funktion | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Nutzer | 3 | 15 | 50 | Unbegrenzt |
| Speicherplatz | 25 GB | 100 GB | 500 GB | Unbegrenzt |
| Aktive Akten | 250 | 5.000 | 25.000 | Unbegrenzt |
| Dokumente (insgesamt) | 2.500 | 25.000 | 100.000 | Unbegrenzt |
Enterprise-Limits sind Vertragsgegenstand und können individuell vereinbart werden.
Bereit loszulegen?
14 Tage kostenlos testen — ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.