Plan Comparison
Which plan is right for your firm?
Compare features in detail. Click on a row to see what each level means in practice.
Starter
Solo practitioners & firm founders
Kanzlei
Small firms (2–5 attorneys)
Most Popular
Kanzlei Pro
Mid-sized firms (6–20 attorneys)
Enterprise
Large firms (20+ attorneys)
Click on a row with an arrow to see the details.
Case & Client Management
| Feature | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Case & File Management | ||||
| Client & Party Management | ||||
| Conflict of Interest Check | ||||
| Global Search (Cmd+K) | ||||
| Data Import (CSV) | ||||
| Onboarding Wizard |
Deadlines & Follow-ups
| Feature | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Deadline Management | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Follow-ups | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Time Tracking | ||||
| Calendar View |
Document Management & Automation
| Feature | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Document Management | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Document Automation | Erweitert | Erweitert | ||
| OnlyOffice Editor | ||||
| PDF Export | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Batch Document Processing |
Billing & Finances
| Feature | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| RVG Billing | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Invoicing | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Dunning | Basis | Voll | Voll | |
| Accounting Export | CSV | Voll | Voll | |
| Receivables Management | Basis | Voll | Voll | |
| E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD) | Empfang | Voll | Voll | Voll |
| Letterhead Customization |
Communication
| Feature | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Email Integration | Basis | Voll | Voll | |
| beA Integration | Nur-Lesen | Voll | Voll | Voll |
| Client Portal | ||||
| Internal Messaging | Basis | Voll | Voll |
Artificial Intelligence
| Feature | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| AI Triage | ||||
| AI Extraction | ||||
| AI Case Summary | ||||
| AI Assistant | Basis | Voll | ||
| AI Guardrails |
Administration & Security
| Feature | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Branding | Logo | Voll | Voll | |
| API Access | Nur-Lesen | Voll | ||
| Audit Log Export | ||||
| SLA Guarantee | ||||
| MFA / Two-Factor Auth | ||||
| GDPR Data Deletion (Art. 17) |
Quotas & Limits
| Feature | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Maximum Users | 2 | 10 | 50 | Unbegrenzt |
| Storage | 2 GB | 25 GB | 100 GB | Unbegrenzt |
| Active Cases | 100 | 1.000 | 10.000 | Unbegrenzt |
| Documents | 500 | 5.000 | 50.000 | Unbegrenzt |
| Audit Log Retention | 90 Tage | 1 Jahr | 2 Jahre | 7 Jahre |
Ready to get started?
14-day free trial — no credit card, no obligation.