Plan Comparison
Which plan is right for your firm?
Compare features in detail. Click on a row to see what each level means in practice.
Click on a row with an arrow to see the details.
Case & Client Management
| Feature | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Case & File Management | ||||
| Client & Party Management | ||||
| Conflict of Interest Check | ||||
| Global Search (Cmd+K) | ||||
| Data Import (CSV) | ||||
| Onboarding Wizard |
Deadlines & Follow-ups
| Feature | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Deadline Management | ||||
| Follow-ups | ||||
| Time Tracking | ||||
| Calendar View |
Document Management & Automation
| Feature | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Document Management | ||||
| Document Automation | ||||
| funktionen.comparison.onlyoffice.label | ||||
| PDF Export | ||||
| Batch Document Processing |
Billing & Finances
| Feature | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| RVG Billing | ||||
| Invoicing | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Dunning | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Accounting Export | CSV | DATEV / Lexware | DATEV / Lexware | DATEV / Lexware |
| Receivables Management | Basis | Voll | Voll | |
| Send E-Invoices | ZUGFeRD | ZUGFeRD | ZUGFeRD | |
| Letterhead Customization |
Communication
| Feature | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Email Integration | 1 Konto | 5 Konten | 15 Konten | Unbegrenzt |
| beA Integration | ||||
| Client Portal |
Artificial Intelligence
| Feature | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| AI Triage | ||||
| AI Document Extraction | ||||
| AI Case Summary | ||||
| AI Assistant (Case Chat) | Voll | Voll | ||
| AI Guardrails |
Administration & Security
| Feature | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Branding | ||||
| Audit Trail (Retention) | 90 Tage | 1 Jahr | 2 Jahre | Konfigurierbar |
| SLA Guarantee | ||||
| MFA / Two-Factor Auth | ||||
| GDPR Data Deletion (Art. 17) |
Capacity
| Feature | Starter | Kanzlei | Kanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Maximum Users | 3 | 15 | 50 | Unbegrenzt |
| Storage | 25 GB | 100 GB | 500 GB | Unbegrenzt |
| Active Cases | 250 | 5.000 | 25.000 | Unbegrenzt |
| Documents (total) | 2.500 | 25.000 | 100.000 | Unbegrenzt |
Enterprise limits are part of the contract and can be agreed individually.
Ready to get started?
14-day free trial — no credit card, no obligation.